Member List
Members' public details are listed below.
Member No Sort descending | Name | Type | Country |
---|---|---|---|
A0009 | Paul van Oven | Attending | Netherlands |
A0011 | Sue Edwards | Attending | United Kingdom |
C0013 | Tess van Duijvenbode | Committee | Netherlands |
A0014 | Paulus Meijs | Attending | Netherlands |
A0017 | Thomas Recktenwald | Attending | Germany |
A0018 | Carolina Gomez Lagerlöf | Attending | Sweden |
A0019 | Nicolai | Attending | United Kingdom |
A0020 | Brian Nisbet | Attending | Ireland |
A0027 | Gaelactic | Attending | United Kingdom |
S0034 | Claudia - Adz of CCAA | Supporting | Germany |
S0037 | Vincent van Dyck (Vincent Van Dyck) | Supporting | Belgium |
A0038 | Hanno Schreiber (Hanno) | Attending | Germany |
A0042 | Margaret Menzies | Attending | Netherlands |
C0043 | Renske de Wolf | Committee | Netherlands |
A0047 | Kathryn Sullivan | Attending | United States |
A0049 | Emilio Desalvo | Attending | Italy |
A0053 | James Shields (LostCarPark) | Attending | Ireland |
A0054 | Vincent Docherty | Attending | Netherlands |
A0055 | Heidi van der Vloet | Attending | Netherlands |
A0056 | Erwin van Ballegoij | Attending | Netherlands |
A0057 | Udo Emmerich | Attending | Germany |
A0058 | John De Voy | Attending | United States |
A0059 | John van Duin | Attending | Netherlands |
A0060 | Kris Wildman (UrthDiva - Kris) | Attending | United States |
A0061 | Jeff Wildman (Godric) | Attending | United States |
A0062 | Leadie Jo Flowers | Attending | Russia |
A0063 | Peter De Weerdt | Attending | Belgium |
A0064 | Bryan | Attending | United States |
A0065 | Henke | Attending | Sweden |
S0066 | Janine Wardale | Supporting | United States |
S0067 | John Wardale | Supporting | United States |
A0068 | Steve Cooper | Attending | United Kingdom |
A0069 | Meg MacDonald | Attending | United Kingdom |
A0070 | Anton van Esch (Ton Schevan) | Attending | Netherlands |
A0071 | Jan van't Ent | Attending | Netherlands |
A0072 | Peter Kievits | Attending | Netherlands |
A0073 | Alexander Verbeek (Alexander) | Attending | Netherlands |
A0074 | Jim Held (Jim) | Attending | Netherlands |
A0075 | Tanja van Oven | Attending | Netherlands |
A0076 | Marianne Verbeek (Marianne) | Attending | Netherlands |
A0077 | Marcel van der Rijst | Attending | Netherlands |
A0078 | Wilma Jacobs | Attending | Netherlands |
A0079 | Frank Beckers | Attending | Belgium |
A0080 | Eya Kuismanen (Eya) | Attending | Netherlands |
A0085 | Soumya Shyam | Attending | Netherlands |
A0086 | Kees van Toorn | Attending | Netherlands |
A0087 | Kim ten Tusscher | Attending | Netherlands |
A0088 | Eddie van Dijk | Attending | Netherlands |
A0089 | Niels van Lieshout (Niels) | Attending | Netherlands |
A0090 | Marcin "Alqua" Klak | Attending | Poland |
A0091 | William van Ark | Attending | Netherlands |
A0092 | Nikki Ebright | Attending | Netherlands |
A0093 | Saija Kyllönen | Attending | Finland |
A0094 | Mårten Svantesson | Attending | Sweden |
A0095 | Irene Maschke (Irene) | Attending | Germany |
A0096 | Britt-Louise Viklund | Attending | Sweden |
A0097 | Ralf Bayer (Ralf aka Elffriend) | Attending | Germany |
A0098 | Constanze Hofmann (Constanze) | Attending | Germany |
A0099 | Jim Walker | Attending | United Kingdom |
A0100 | Heather Turnbull (The Fossil) | Attending | United Kingdom |
A0101 | Peter Redfarn | Attending | United Kingdom |
A0102 | Bridget Wilkinson | Attending | United Kingdom |
A0103 | Helena Kiel | Attending | Sweden |
A0104 | Anouk Arnal | Attending | France |
A0105 | Richard Brandshaft | Attending | United States |
A0106 | Karo Leikomaa | Attending | Finland |
A0107 | Ingvar | Attending | Sweden |
A0108 | Finn Audenaert | Attending | Belgium |
C0109 | Nicole Leclercq author | Committee | Netherlands |
C0113 | Jeroen Geelhoed (Jeroen - Modern Myths) | Committee | Netherlands |
C0114 | Pam Hage | Committee | Netherlands |
C0115 | Marieke Frankema, Author | Committee | Netherlands |
C0116 | Jan Johannes Scholte (J.J. Scholte) | Committee | Netherlands |
C0117 | Marjolein de Jong (La Centauresse) | Committee | Netherlands |
A0119 | Aldo Bleeker | Attending | Netherlands |
A0122 | Robert Corvus | Attending | Germany |
A0123 | Craig Macbride (Craig) | Attending | Australia |
A0124 | Gabriella Gregori | Attending | Italy |
A0125 | Berna Bleeker (Berna) | Attending | Netherlands |
Country Breakdown
Country | Number of members |
---|---|
Netherlands | 35 |
Germany | 12 |
United States | 11 |
United Kingdom | 9 |
Sweden | 6 |
Belgium | 5 |
Italy | 5 |
Finland | 4 |
3 | |
Ireland | 3 |
France | 2 |
Afghanistan | 1 |
Russia | 1 |
Poland | 1 |
Estonia | 1 |
Australia | 1 |
Spain | 1 |
1 | |
Total | 102 |